Telč croquet all-round cup GC - 11. ročník - 11. 8. 2019 (TELČ) |
singl, level hra, 7bodová hra
| funkcionáři | |
| manažer: | Hana Hajnová |
| ředitel: | David Hajn |
| turn. rozhodčí: | Štěpán Hazdra |
| handicaper: | David Hajn |
| propozice | |
| místo: | Telč |
| kurty: | 2 kurty, délka 7 yd |
| branky: | rozchod 94 mm, kovové, kuželové kotvení |
| koule: | Sunshiny |
| přihlášky do: | 09. srpna 2019 |
| max. počet hráčů: | 16 |
| startovné: | členové CCDT 150,- Kč, ostatní 200,- Kč |
| poznámka: | Herní systém bude upřesněn na místě. Bude se hrát opět o titul nejvšestrannějšího kroketového hráče. Se zajištěním ubytování rádi pomůžeme. |
| výsledky | |
skupina A skupina B o 9. místo o 7. místo o 5. místo o 3. místo finále | |
| konečné pořadí soutěže | |
| 1. | Miroslav HAVLÍK 5/5 |
| 2. | Jiří PLACHÝ 4/5 |
| 3. | Václav DOSKOČIL 4/5 |
| 4. | Otakar STANKUŠ 3/5 |
| 5. | Jan DEHNER 3/5 |
| 6. | Michal KLOIBER 2/5 |
| 7. | Tomáš VRTNÝ 2/5 |
| 8. | Štěpán HAZDRA 1/5 |
| 9. | Kateřina DEHNEROVÁ 1/5 |
| 10. | Hana HAJNOVÁ 0/5 |
| žebříček po turnaji | |