Desta 1.- 2. 5. 2026 (TELČ ) |
singl, level hra, 13bodová hra
| funkcionáři | |
| manažer: | Jan Dehner |
| turn. rozhodčí: | Otakar Stankuš |
| propozice | |
| místo: | Telč, Batelovská |
| kurty: | 4 kurty, délka 7 yd |
| branky: | rozchod 93 mm, kovové, kuželové kotvení |
| koule: | Dawson Int`l |
| přihlášky do: | 30. dubna 2026 |
| max. počet hráčů: | 24 |
| startovné: | pro přihlášené (do 30. 4. 2026 včetně) 650 Kč; pro přihlášené na místě (1. 5. 2026) 800 Kč |
| poznámka: | prezence hráčů v 8.30 hodin, zahájení turnaje v 9.00 hodin přihlášky je také možno zasílat na e-mail: jan.dehner@seznam.cz účast v turnaji je podmíněna uhrazením členských příspěvků AČMK pro rok 2026 herní systém bude upřesněn v den turnaje podle počtu účastníků a aktuálního počasí (plánovány jsou 4 skupiny po šesti hráčích a dále vyřazovací část, shield, bowl a plate) strava není v ceně startovného |
| přihlášení | |
| Kateřina Dehnerová ml. | 2026-04-07 12:32:19 |
| Anna Králová | 2026-04-07 12:32:28 |
| Jan Král | 2026-04-07 12:32:34 |
| Stanislav Vorel | 2026-04-07 12:32:43 |
| Leona Vorlová | 2026-04-07 12:32:49 |
| Dagmar Štěpánková | 2026-04-07 12:33:04 |
| Naděžda Bauerová | 2026-04-07 12:33:11 |
| Jiří Plachý | 2026-04-07 12:33:30 |
| Jakub Plachý | 2026-04-07 12:33:38 |
| Roman Dušek | 2026-04-07 12:38:22 |
| Kryštof Dušek | 2026-04-07 12:39:04 |
| David Hajn | 2026-04-07 12:40:38 |
| Vojtěch Dušek | 2026-04-07 12:43:02 |
| Josef Rákosník | 2026-04-07 12:49:27 |
| Štěpán Hazdra | 2026-04-07 12:52:24 |
| Jan Hruška | 2026-04-07 15:05:33 |
| Viktor Kloiber | 2026-04-07 16:21:43 |
| Nicole Kloiberová | 2026-04-07 16:26:06 |
| Michal Kloiber | 2026-04-07 16:30:18 |
| Miroslav Havlík | 2026-04-09 07:07:19 |
| Jan Brtník | 2026-04-10 08:17:38 |
| Jiří Svoboda | 2026-04-13 10:31:24 |
| Jan Dehner | 2026-04-22 12:02:53 |
| Cyril Přibyl | 2026-04-22 12:03:24 |
| předběžné výsledky | |
Nádherné počasí přálo dobrému kroketu. Zápasy ve skupině byly časově omezeny na 50 minut, v osmifinále na 60 minut, ve čtvrtfinále na 75 minut, utkání v semifinále a finále se hrála bez časového omezení. Semifinále shield 70 minut, finále bez časového omezení. Čtvrtfinále a semifinále bowl 60 minut, finále bez časového omezení. Skupinová fáze plate 50 minut, finále bez časového omezení. Utkání o umístění měla časové omezení 60 minut. Byli nasazeni čtyři nejvýše postavení hráči v aktuálním žebříčku, dále byli do jednotlivých skupin rozlosováni další čtyři hráči v pořadí a poté ostatní hráči. Ze skupiny postupovali čtyři hráči do osmifinále, postupový klíč: počet výher, skóre, vzájemný zápas, tie-break. | |
skupina A skupina B skupina C skupina D osmifinále čtvrtfinále plate skupina A plate skupina B o 23. místo o 21. místo o 19. místo bowl čtvrtfinále bowl semifinále o umístění o 15. místo o 13. místo o 11. místo shield semifinále o 7. místo plate finále bowl finále shield finále semifinále finále | |
| konečné pořadí soutěže | |
| 1. | Josef RÁKOSNÍK |
| 2. | Vojtěch DUŠEK |
| 3.-4. | David HAJN |
| 3.-4. | Viktor KLOIBER |
| 5. | Miroslav HAVLÍK |
| 6. | Michal KLOIBER |
| 7. | Jan KRÁL |
| 8. | Linda HAJNOVÁ |
| 9. | Jan BRTNÍK |
| 10. | Jan HRUŠKA |
| 11. | Jakub PLACHÝ |
| 12. | Kryštof DUŠEK |
| 13. | Nicole KLOIBEROVÁ |
| 14. | Jan DEHNER |
| 15. | Jiří PLACHÝ |
| 16. | Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ |
| 17. | Stanislav VOREL |
| 18. | Štěpán HAZDRA |
| 19. | Anna KRÁLOVÁ |
| 20. | Cyril PŘIBYL |
| 21. | Kateřina DEHNEROVÁ ML. |
| 22. | Leona VORLOVÁ |
| 23. | Roman DUŠEK |
| 24. | Naděžda BAUEROVÁ |