O pohár CCCC - 4. ročník - 25. 4. 2009 (HOŘICE) |
kategorie Club, singl, handicapová hra, zkrácená na 14 bodů
| funkcionáři | |
| manažer: | Jan Král |
| turn. rozhodčí: | Štěpán Hazdra |
| propozice | |
| místo: | Hořice, fotbalové hřiště na Gothardu |
| kurty: | 3 kurty, délka 5 yd |
| branky: | rozchod 94 mm, kovové, kuželové kotvení |
| koule: | Sunshiny |
| přihlášky do: | 25. dubna 2009 |
| startovné: | 75 Kč a členové CCCC 50 Kč |
| poznámka: | Registrace 9,00 hod Zahájení 9,30 hod Herní system na místě Ubytování si zajistí každý sám na tel. 604460997 pí. Slavíková, Hořice, Žižkova ul.1836 |
| výsledky | |
skupina A skupina B skupina C skupina D semifinále finále | |
| konečné pořadí soutěže | |
| 1. | Tomáš REJMONT 5/5 |
| 2. | Jan KRÁL 4/5 |
| 3.-4, | Jiří ČIHÁK 2/4 |
| 3.-4. | Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ 2/4 |
| 5.-16. | Petr BÁRTA ST. 1/3 |
| 5.-16.. | Milada BÁRTOVÁ 0/3 |
| 5:-16. | Petr BAUER 1/3 |
| 5.-16. | Dita BAUEROVÁ 0/3 |
| 5.-16. | Naděžda BAUEROVÁ 1/3 |
| 5.-16. | Tereza CISOVSKÁ 1/3 |
| 5.-16. | Marek CISOVSKÝ 2/3 |
| 5.-16. | Jan ČIHÁK 2/3 |
| 5.-16. | Petr DRASLAR 1/3 |
| 5.-16. | Štěpán HAZDRA 2/3 |
| 5.-16. | Stanislav VOREL 1/3 |
| 5.-16. | Anna KRÁLOVÁ 2/3 |
| žebříček po turnaji | |