První golf cup CCCC - 1. ročník - 6. 6. 2009 (HOŘICE) |
singl
| funkcionáři | |
| manažer: | Stanislav Vorel |
| ředitel: | Leona Vorlová |
| turn. rozhodčí: | Tomáš Vrtný |
| propozice | |
| místo: | fotbalové hřiště v Bříšťanech |
| kurty: | 4 kurty, délka 5 yd |
| branky: | rozchod 94 mm, kovové, kruhové kotvení |
| koule: | Sunshiny |
| přihlášky do: | 06. června 2009 |
| startovné: | l00 Kč CCCC , 150 Kč ostatní |
| poznámka: | prezentace do 8.30 hod. začátek v 9.00 hod. |
| výsledky | |
skupina A skupina B skupina C skupina D čtvrtfinále semifinále finále | |
| konečné pořadí soutěže | |
| 1. | Otakar STANKUŠ 7/7 |
| 2. | Petr BÁRTA ML. 6/7 |
| 3.-4. | Tomáš REJMONT 5/6 |
| 3.-4. | Jan DEHNER 5/6 |
| 5.-8. | Tomáš VRTNÝ 3/5 |
| 5.-8. | Martina NAVRÁTILOVÁ 3/5 |
| 5.-8. | Jan ČIHÁK 3/5 |
| 5.-8. | Petr DRASLAR 2/4 |
| 9.-20. | Štěpán HAZDRA 2/4 |
| 9.-20. | Petr BÁRTA ST. 2/5 |
| 9.-20. | Stanislav VOREL 0/4 |
| 9.-20. | Jan KRÁL 0/4 |
| 9.-20. | Milada BÁRTOVÁ 1/4 |
| 9.-20. | Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ 2/4 |
| 9.-20. | Jiří ČIHÁK 2/4 |
| 9.-20. | Anna KRÁLOVÁ 1/4 |
| 9.-20. | Pavel ŠTĚPÁNEK 0/4 |
| 9.-20. | Boris NAVRÁTIL 2/4 |
| 9.-20. | Leona VORLOVÁ 1/4 |
| 9.-20. | Naděžda BAUEROVÁ 0/4 |
| žebříček po turnaji | |