Žebříček po turnaji Telč croquet all-round cup AC '19

# jméno klub grade index půda ZVP% posl. turnaj
1 David Hajn CCDT 1827 1832 4 245 201 44 82 % Telč croquet all-round cup AC '19
2 Miroslav Havlík CCDT 1729 1797 67 126 85 41 67 % Telč croquet all-round cup AC '19
3 Jiří Plachý CCDT 1717 1718 1 244 168 76 68 % Telč croquet all-round cup AC '19
4 Ivo Marták SKKS 1715 1611 -104 143 109 34 76 % INTERCLUB SINGLES AC '18
5 Václav Doskočil CCDT 1688 1661 -28 120 87 33 72 % Telč croquet all-round cup AC '19
6 Jan Čihák KKP 1659 1628 -32 149 103 46 69 % Kroketová Praha '19
7 Otakar Stankuš Métis 1532 1573 41 237 170 67 71 % Telč croquet all-round cup AC '19
8 Tomáš Rejmont CCCC 1443 1427 -17 84 56 28 66 % O pohár CCCC '18
9 Hana Hajnová CCDT 1431 1401 -31 157 95 62 60 % O pohár CCCC '19
10 Michal Borák SKKS 1376 1261 -115 109 64 45 58 % INTERCLUB SINGLES AC '18
11 Tomáš Vrtný Métis 1233 1130 -104 175 94 81 53 % Telč croquet all-round cup AC '19
12 Anna Králová CCCC 1232 1277 44 169 62 107 36 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY AC '19
13 Jan Král CCCC 1203 1292 88 157 74 83 47 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY AC '19
14 Michal Kotyk Métis 1177 1193 15 174 71 103 40 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY AC '19
15 Stanislav Vorel CCCC 1078 1074 -5 137 56 81 40 % MISTROVSTVÍ REPUBLIKY AC '19
16 Štěpán Hazdra CCDT 1058 1027 -31 212 77 135 36 % Telč croquet all-round cup AC '19
17 Dagmar Štěpánková CCCC 1017 989 -29 118 52 66 44 % O pohár CCCC '19
18 Petr Draslar CCCC 974 902 -72 96 43 53 44 % O pohár CCCC '19
19 Leona Vorlová CCCC 561 506 -56 91 8 83 8 % O pohár CCCC '19

Stáhnout handicapový žebříček